W dniu 23 listopada 2015 odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym w kategorii chłopców i dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiło się 16 dziewcząt i 18 chłopców. Rozgrywki prowadzone były tzw. Systemem radzieckim – do dwóch przegranych pojedynków. Do wyłonienia najlepszej trójki w obu kategoriach niezbędne było rozegranie 70 spotkań. Pojedynki toczone były do 3 wygranych setów.
Końcowa klasyfikacji w kategorii dziewcząt:
		1. Woźnicka Natalia
		2. Drewnowska Patrycja
		3. Góralczuk Patrycja
		4. Styś Karolina
		5. Chaberska Ola
		6. Kalata Anna
		7. Sadowska Natalia
		8. Królik Kasia
		9. Bednarczyk Martyna
		10. Mazurek Magda
		11. Rusak Weronika
		12. Fabiańska Klaudia
		13. Jakubik Kasia
		14. Murawska Paulina
		15. Kaja Dominika
		16. Ferenc Joanna
W kategorii chłopców
		1. Kowalczyk Krzysztof
		2. Dziubiel Bartek
		3. Uziębło Robert
		4. Grądzki Mateusz
		5. Szadkowski Daniel
		6. Spaltabaka Paweł
		7. Kucharek Szymon
		8. Tulwin Daniel
		9. Mianowicz Radek
		10. Pisarek Dawid
		11. Neścieruk Dawid
		12. Jaszczyńki Krzysztof
		13-16 Maliszewski Rafał
		13-16 Łukomski Karol
		13-16 Cymerman Dariusz 
		13-16 Wronek Hubert
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca będą reprezentować naszą szkołę na zawodach w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, które odbędą się w dniu 2 grudnia 2015 (środa). Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców.
		
 
SFbBox by website
						
						
						
						
						